27ኛው የአዲስ አበባ ማራቶን ሪሌ ውድድር

የ2015 ዓ.ም 27ኛው የፔኘሲ አዲስ አበባ ማራቶን ሪሌ ውድድር

27 ኛው የፔኘሲ አ/አበባ ማራቶን ሪሌ ውድድር ህዳር 25 ቀን /2015 ዓ.ም  ብዛት ያለው ተመልካች በተገኘበት ቦሌ ደንበል አደባባ ላይ መነሻና መድረሻውን አድርጎ በድምቀት ተካሂዷል፡፡ በውድድሩ አጠቃላይ 8 ክለቦች የተሳትፉ ሲሆን ከእያንዳንዳቸው የተውጣጡ በሁለቱም ጾታ አጠቃላይ 64 አትሌቶች ውድድሩ ላይ ተካፍለዋል። በዚህ ውድድር ከ1ኛ – 3ኛ ለወጡ የጥምር ተወዳዳሪዎች የሜዳሊያና የገንዘብ ሽልማት የተሰጠ ሲሆን በውድድሩ ተካፍለው አትሌቶቻቸውን ውጤታማ ላደረገ ኮከብ የክለብ አሰልጣኝ የብልጫ ምስክር ወረቀትና የማበረታቻ ገንዘብ ሽልማት ተሰጥቷል።

በዚህ መሰረት ፡-
1ኛ. ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አት/ ስፖርት ክለብ አሰልጣኝ ኮ/ር ቶሌራ ዲንቃ
2ኛ. ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች አት/ ስፖርት ክለብ አሰልጣኝ ም/ኮ ሁሴን ሽቦ
3ኛ. ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ማህበር አሰልጣኝ ጌታሁን ስለሺ ከ1ኛ እስከ 3ኛ ደረጃ ይዘዋል

 

የ27 ኛው የፔኘሲ አ/አበባ ማራቶን ሪሌ ውድድር ተጨማሪ ምስሎችን ለመመልከት ከታች ያለውን ማስፈንጠርያ ይጫኑት።

27 ኛው የፔኘሲ አ/አበባ ማራቶን ሪሌ ውድድር

27ኛው የፔኘሲ አዲስ አበባ ማራቶን ሪሌ ውድድር የተካፈሉ ክለቦች

ተ.ቁ የክለቡ ስም የተወዳዳሪ ብዛት
ሴት ወንድ ድምር
1 መከላከያ 4 4 8
2 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 4 4 8
3 ፌደራል ማሚያ ቤቶች 4 4 8
4 ኢ.ኮ.ስ.ኮ 4 4 8
5 ኮለፌ ቀራንዮ 4 4 8
6 ፌደራል ፖሊስ 4 4 8
7 ራን አልሪካ 4 4 8
8 ኤልሚ ኦሊንዶ 4 4 8
ጠቅላላ ድምር 32 32 64

በ27ኛው የፔኘሲ አዲስ አበባ ማሪቶን ሪሌ ውድድር የክለቦች ውጤት

ተ.ቁ   የክለቡ ስም የሰዓት ውጤት ደረጃ
1 ኢትዮ. ኤሌክትሪክ 2:04”38”68 1ኛ
2 ፌ/ ማረሚያ ቤቶች   2:06”00”32 2ኛ
3 ኢትዮ. ንግድ ባንክ 2:06”20”83 3ኛ
4 መቻል 2:06”58”42 4ኛ
5 ፌደራል ፖሊስ 2:09”05”70 5ኛ
6 ኢ/ ኮ/ ስ/ ኮ 2:10”10”36 6ኛ
7 ለሚ ኩራ ክ/ከተማ 2:14”09”58 7ኛ
8 ወጣቶች አንድነት ውድድሩን አላጠናቀቁም

በውድድሩ ከተነሺ እስከ ጨራሽ የተወዳዳሪዎች ደረጃ እና የሰዓት ውጤት

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ምሩፅ ውበት 1902 14’07”48 - 4ኛ
5 1ኛ ተቀባይ ብሪ አበራ 2800 15’16”26 29’23”74 1ኛ
10 2ኛ ተቀባይ ሞገስ ጥዑማይ 2803 27’56”28 57’20”03 1ኛ
5 3ኛ ተቀባይ አይናዲስ መብራት 2802 15’31”70 1፡12’51”70 1ኛ
10 4ኛ ተቀባይ ጊዜአለው አበጀ 2801 29’39”28 1፡42’31”02 1ኛ
7.195 ጨራሽ ያለምዘርፍ የኋላው 2804 22’07”66 2፡04’38”68 1ኛ
የፌደራል ማረሚያ ቤቶች የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ያሲን ሃጂ 2806 14’02”33 - 3ኛ
5 1ኛ ተቀባይ አንቺንአሉ ደሴ 2809 15’38”56 29’40”89 3ኛ
10 2ኛ ተቀባይ ማስረሻ በሬ 2807 29’01”43 58’42”32 2ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ስራነሽ ይርጋ 2808 15’51”82 1፡14’34”14 3ኛ
10 4ኛ ተቀባይ ተሰማ መኮንን 2808 28’57”20 1፡43’31”34 3ኛ
7.195 ጨራሽ ፀሐይ ገመቹ 2781 22’28”98 2፡06’00”32 2ኛ
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ አድሃና ካህሳይ 2810 13’59”75 - 2ኛ
5 1ኛ ተቀባይ ተኪኤን አማረ 2811 15’43”38 29’43”13 2ኛ
10 2ኛ ተቀባይ መኳንንት አየነው 2812 28’59”64 58’42”77 2ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ውዴ ከፍለ 2813 15’43”34 1፡14’26”11 2ኛ
10 4ኛ ተቀባይ ገብሬ እርቅይሁን 2773 13’16”30 1፡44’32”47 2ኛ
7.195 ጨራሽ ሂወት ገ/ኪዳን 2766 21’48”36 2፡06’20”83 3ኛ
የመቻል አትሌቲክስ ስፖርት ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ሁሰዲን መሀመድ 1857 14’13”89 - 5ኛ
5 1ኛ ተቀባይ መልካም አለማየሁ 2888 15’51”31 14’13”89 4ኛ
10 2ኛ ተቀባይ ተስፋሁን አካልነው 2805 29’15”95 30’05”20 4ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ዘርፌ ልመንህ 1856 16’19”07 1፡15’40”23 4ኛ
10 4ኛ ተቀባይ አንተንአየሁ ዳኛቸው 2889 28’55”81 1፡44’36”04 4ኛ
7.195 ጨራሽ ሀዊ ፈይሳ 2890 22’22”37 2፡06’58”42 4ኛ
የፌደራል ፖሊስ ስፖርት ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ገመቹ ጊሼ ቡጤ 2767 13’57”75 - 1ኛ
5 1ኛ ተቀባይ ዝናሽወርቅ የኔው 2768 16’37”28 29’95”03 5ኛ
10 2ኛ ተቀባይ አባይነ ደጉ 2769 29’09”51 59’04”54 5ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ኡርጌ ደቻሳ 2770 16’25”61 1፡15’30”15 5ኛ
10 4ኛ ተቀባይ አንዷለም በላይ 2771 29’24”12 1፡44’54”27 5ኛ
7.195 ጨራሽ ሲጫሌ ደለሳ 2772 23’30”89 2፡09’05”70 5ኛ
የኢትዮጲያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ስፖርት ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ወሰነው አድማሱ 2823 14’15”70 - 6ኛ
5 1ኛ ተቀባይ ጌጤ ጉታ 2822 16’37”14 30’15”70 6ኛ
10 2ኛ ተቀባይ ዘላለም ይሁኔ 2824 29’50”70 1፡00’43”54 6ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ዘውዲቱ አሸናፊ 2821 16’53”22 1፡17’36”76 6ኛ
10 4ኛ ተቀባይ ደረጀ ባይሳ 2825 29’47”83 1፡47’24”59 6ኛ
7.195 ጨራሽ አለምፀሐይ አሰፋ 2826 22’45”77 2፡10’10”36 6ኛ
የለሚ ኩራ ክ/ከተማ ስፖርት ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ካሰዬ ገ/ትንሳይ 2774 14’35”29 - 7ኛ
5 1ኛ ተቀባይ ደራርቱ ኡርጌሳ 2775 16’54”69 31’29”98 7ኛ
10 2ኛ ተቀባይ ሙሳ ባቦ 2776 29’40”79 1፡01’10”77 7ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ፋንታ እንድሪስ 2777 16’59”80 1፡18’10”57 7ኛ
10 4ኛ ተቀባይ ጋዲሳ በቀለ 2778 30’17”97 1፡48’28”54 7ኛ
7.195 ጨራሽ አቻሽ ኪነጥበብ 2779 26’44”65 2፡14’09”58 7ኛ
ወጣቶች አንድነት አትሌቲክስ ስፖርት ክለብ የውድድር ውጤት
  ኪ.ሜ የሩጫ ቅደም ተከተል   የተወዳዳሪ ስም   ፆታ የደረት ቁጥር የሰዓት ውጤት ደረጃ
የግል የቡድን
5 የመጀመሪያ ተነሽ ታደሰ እረጋሳ 2820 15’40”05 - 8ኛ
5 1ኛ ተቀባይ ብርቱካን ሳሙኤል 2819 20’14”15 35’54”20 8ኛ
10 2ኛ ተቀባይ ጉታ ግርማ 2893 32’34”16 1፡08’28”36 8ኛ
5 3ኛ ተቀባይ ሲፈን አራጋው 2892 - - D.N.F
10 4ኛ ተቀባይ ግርማ ቶማስ 2889 - -  
7.195 ጨራሽ ሲፈን ኪዳኔ 2887 - -