2ኛ ክለቦች አቋም 1500 ሜ ሴት

የ2015 ዓ.ም 2ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ የክለቦች የአቋም መለኪያ የአትሌቲክስ ውድድር

ጾታ: ሴት                                         የውድድሩ ዓይነት:  1500 ሜ

ተ.ቁ የተወዳዳሪ ቁጥር የተወዳዳሪ ስም የክለቡ ስም የገባበት ሰዓት ደረጃ
1 ምጥን እውነቴ ኢት/ኤሌክትሪክ 4’16''66 1ኛ
2 መቅደስ አለምእሸት ኢት/ኤሌክትሪክ 4’17''04 2ኛ
3 መርሃዊት ጽጋብ ኮልፌ ቀራኒዮ 4’17''30 3ኛ
4 ትርሃስ ገ/ህይወት ኢኮስኮ 4’18''86 4ኛ
5 ማስተዋል አለሙ ኢት/ስፖ/አካዳሚ 4’23''01 5ኛ
6 ከላልቱ ካያም ፌደ/ፖሊስ 4’23''52 6ኛ
7 ገነት ደምሴ መቻል 4’26''05 7ኛ
8 ቀመሪያ ሀጂ ኢኮስኮ 4’27''46 8ኛ
9 ቤተልሄም ደቻሳ አራዳ 4’31''23 9ኛ
10 ሀና ቀፀላ ኢኮስኮ 4’32''32 10ኛ
11 እመቤት ጥላሁን ኢት/ስፖ/አካዳሚ 4’36''44 11ኛ
12 ማስተዋል ብርሃኑ አራዳ 4’38''24 12ኛ
13 ሲፈን ያደቴ ኢት/ስፖ/አካዳሚ 4’40''40 13ኛ
14 ጌጡ ክፍሉ አ/አ/ዮኒቨርስቲ 4’46''98 14ኛ
15 ንግስት ጌታቸው ኢት/ኤሌክትሪክ - D.N.S